GEHZEITEN
von | m | bis | m | Höhenmeter | Grad | Zeit |
Startplatz Hotel Alexandra | 50 | Einstieg | 440 | 390 | einfach, steil | 1 1/2 h |
Einstieg | 440 | Top | 910 | 470 | C/D | 2 h |
Top | 910 | Hoven | 1010 | 100 | 1/4 h | |
Ausstieg | 1010 | Startplatz | 50 | leicht | 1 1/2 | |
Tour/Klettersteig gesamt ab/bis Talort | 6 h | |||||
Kletterlänge: 950 Meter, Seillänge etwa 850 m | ||||||
Ausrichtung: S/SÜD |