VIDEO Tour mit Bergführer
von | m | bis | m | Höhenmeter | Grad | Zeit |
Innsbruck | 574 | Hafelekar | 2269 | per Seilbahn | zu Fuss | 4 h |
Bergstation Hafelekar | 2269 | Einstieg | 2250 | - | 15 min | |
Einstieg | 2250 | Kemacher | 2480 | 230 | B/C | 2,5 h |
Langer Sattel | 2258 | Frau Hitt | 2270 | - | C | 1 h |
Frau Hitt | 2270 | Seegrube | 1960 | - | C alpin |
2 h |
Höhenmeter gesamt | etwa | 500 | ||||
Tour/Klettersteig gesamt ab/bis Seilbahn | 7 h | |||||
Beste Zeit in etwa von Mitte Juni bis Oktober. Beachten Sie die unterschiedlichen Farbmarkierungen bei den einzelnen Abschnitten. | ||||||
Ausrichtung: Gratklettersteig von Ost nach West |