|
Gehzeiten
|
||||||
| von | m | bis | m | Höhen-meter | Grad | Zeit |
| Parkplatz | 876 | Einstieg | 920 | etwa | 10 Min. | |
| Einstieg | 920 | Mitte/Abzweigung | 950 | 30 | C | 30 Min. |
| Mitte/Abzweigung | 950 | schwierige Variante | 1051 | 100 | D/E | 1 h |
| Mitte/Abzweigung | 950 | leichtere Variante | 1051 | 100 | C | 1 h |
| Kanzel/Top - Abstieg | 1051 |
Parkplatz |
876 | leicht | 1/2 h | |
| gesamt 2,5 h | ||||||
| Erbauer: Tourismusverein Pitztal | ||||||
| Ausrichtung: Nord Klettersteige in der Nähe: Innerpitztaler Klettersteige (Gletscherstube), Imster Klettersteige | ||||||