Gehzeiten / Schwierigkeitsgrad
von | bis | Höhenmeter | Grad | Zeit |
Parkplatz (1160 m)* | Einstieg (1280 m) | 120 | - | 20 Minuten |
Einstieg | Klettersteig TOP / alte Trasse | 180 | B/C | 1 1/2 h |
umgehbarer Überhang | D/E | |||
Einstieg | NEUE VARIANTE Juni 2014 | Klettersteig TOP / Wasserfall-Trasse | 200 | D/E | 2 h |
Abstieg | Parkplatz | - | 1/2 h | |
Tour insgesamt etwa 3h | ||||
Ausrichtung:
NORDOST Beste Zeit in etwa von Anfang April bis November, je nach Wetter- und Schneeverhältnissen. Vormittags sonnig. * Parkplatz gebührenpflichtig, derzeit € 3,00 fürs Tagsticket, Toiletten vorhanden. Stützpunkte: In den Talorten bieten sich eine ganze Reihe von gastfreundlichen Wirtschaften zum Verweilen an. |
Webcam in der Nähe: |