GEHZEITEN
von | m | bis | m | Höhenmeter | Grad | Zeit | |
Alternativ: | |||||||
Imst | 828 | Latschenhütte | 1623 | 795 | 2 h | ||
Latschenhütte | 1623 | Muttekopfhütte | 1934 | 311 | 1 h | ||
EMPFEHLUNG:
Auffahrt mit den Imster Bergbahnen bis zum Alpjoch |
2100 | Muttekopfhütte |
1934 |
- | Steig versichert | 45 Min. | |
Muttekopfhütte | 1934 | Einstieg | 2202 | 268 | 1 h | ||
Einstieg | 2202 | Maldonkopf | 2632 | 430 | C/D | 2 h | |
Maldonkopf | 2632 | Muttekopfhütte | 1934 | 698 | B/C alpin | 1,5 h | |
Muttekopfhütte | 1934 | Bergstation Lift | 2100 | 166 | Steig versichert | 45 Min. | |
Klettersteig, Länge ca. 800 m | ca. 430 | ||||||
Tour gesamt, Zeitaufwand ab/bis Bergstation Lift ca. 6 Stunden | 6 h | ||||||
Beste Zeit von Mai bis Oktober. | |||||||
Ausrichtung: WEST | errichtet: 1989 | saniert: 2011 |
April 2011
Zwischenabstieg und Abstiegsklettersteig, beide führen ins Engelkar, wurden neu trassiert und der gesamte Klettersteig saniert.