von | m | bis | etwa m | Höhenmeter | Grad | Zeit | |
↑ | Talstation | 1108 | Coburger Hütte | 1920 | - | 3 h | |
Coburger Hütte | 1920 | Einstieg | 1850 | - | 1/2 h | ||
↑ | Einstieg | 1850 | Vorderer Tajakopf | 2450 | 600 | D | 3 h |
↓ | Gipfel | 2450 | Coburger Hütte | 1920 | alpin | 2 h | |
↓ | Coburger Hütte | 1920 | Tal | 1108 | alpin | 2 1/2 h | |
Tour/Klettersteig gesamt | etwa | 11 h | |||||
Beste Zeit in etwa von Mitte April bis November, je nach Wetterverhältnissen. Ausrichtung: WEST | |||||||
Stützpunkt: Coburger Hütte |