von | m | bis | etwa m | Höhenmeter | Grad | Zeit | |
↑ | Talstation | 1108 | Coburger Hütte | 1920 | - | 3 h | |
↑ | Coburger Hütte | 1920 | Einstieg | 2320 | alpin | 1 1/2 h | |
↑ | Einstieg | 2320 | Hinterer Tajakopf | 2408 | 100 | D | 1/2 h |
↓ | Gipfel | 2408 | Coburger Hütte | 1920 | alpin | 1 1/2 h | |
↓ | Coburger Hütte | 1920 | Tal | 1108 | alpin | 2 1/2 h | |
Tour/Klettersteig gesamt | etwa | 9 h | |||||
Beste Zeit in etwa von Mitte April bis November, je nach Wetterverhältnissen. Ausrichtung: WEST | |||||||
Stützpunkt: Coburger Hütte |