von | m | bis | etwa m | Höhenmeter | Grad | Zeit | |
↑ | Bergstation Riffelscharte | 2645 | Einstieg | 2645 | - | 5 Min. | |
↑ | Einstieg | 2645 | Vordere Rendlspitze | 2816 | 170 | C/D | 1 h |
↓ | Vordere Rendlspitze | 2816 | Rossfallscharte | 2732 | -80 | C (alpin) | 25 Min. |
↓ | Abfahrt im freien Gelände | ||||||
Mit Ski oder Snowboard (Abfahrt) eine Tagestour. | Klettersteig im Aufstieg etwa | 1 1/2 h | ||||||
Beste Zeit in etwa von Dezember bis April, je nach Schneeverhältnissen. Ausrichtung: am Grat | |||||||
Stützpunkt: Seilbahnen |