von | m | bis | etwa m | Höhenmeter | Grad | Zeit | |
↑ | zu Fuss: Fendels | 1360 | Zirmesköpfle | 2092 | alpin | 2 1/2 h | |
↑ |
Seilbahn: Bergstation Sattele |
1670 | Zirmesköpfle | 2092 | alpin | 2 h | |
↑ | Zirmesköpfle | 2092 | Einstieg | 2000 | alpin | 1 1/2 h | |
↑ | Einstieg | 2000 | Anton Renk Hütte (TOP) | 2261 | 261 | D/E | 1 1/2 h |
↓ | Hütte | 2261 | Pakrplatz Fendels | 1360 | 3 h | ||
Tour/Klettersteig gesamt | etwa | 8 1/2 h | |||||
Beste Zeit in etwa von Mitte April bis Oktober, je nach Wetterverhältnissen. Ausrichtung: Südwest | |||||||
Stützpunkt (nicht bewirtschaftet): Anton-Renk-Hütte |