GEHZEITEN
von | m | bis | m | Höhenmeter | Grad | Zeit |
Variante: Sulden | 1900 | Tabaretta Hütte | 2556 | 656 | - | 2 h |
Bergstation Langenstein | 2350 | Tabaretta Hütte | 2556 | 206 | - | 1 h |
Tabaretta Hütte | 2556 | Einstieg | 2550 | - | alpin | 1/2 h |
Einstieg | 2550 | Julius Payer Hütte | 3029 | 470 | E | 2 1/2 h |
Julius Payer Hütte | 3029 | Bergstation Langenstein | 2350 | - | alpin | 2 1/4 h |
Variante: Julius Payer Hütte |
3029 | Sulden | 1900 | - | alpin | 2 1/2 h |
(Wegnummer 4 oder 4a Tabarettahütte) | ||||||
Tour Tabaretta Klettersteig gesamt ab/bis Seilbahn | etwa 680 | 7 h | ||||
Beste Zeit in etwa von Mitte Juli bis September, je nach Wetter- und Schneeverhältnissen. Am Besten mit den Öffnungzeiten der Payer Hütte abstimmen. | ||||||
Ausrichtung: NORDWEST |