von | m | bis | m | Höhenmeter | Grad | Zeit |
Parkplatz | 1130 | Einstieg | 1180 | - | - | 1/2 h |
Einstieg | 1180 | TOP | 1440 | 260 | C | 2 h |
TOP | 1440 | Parkplatz | 1130 | - | 3/4 h | |
Seillänge | 650 m | |||||
Tour/Klettersteig gesamt | 3 1/2 h | |||||
Beste Zeit in etwa von Mitte Juni bis September, je nach Wetter- und Schneeverhältnissen. | ||||||
Ausrichtung: SÜD | Download Google-Earth-KML-File mit Zu- und Abstieg |
SALEWA-Ausrüstungsverleih in St. Jodok
Mo-Fr: Textil Eller - Tel. 05279 5298
Sa-So: Gasthof Lamm - Tel. 0664 7304 3382