GEHZEITEN
von | m | bis | m | Höhenmeter | Grad | Zeit |
Douglashütte | 1979 | Einstieg | 1990 | - | 1,5 h | |
Einstieg | 1990 | Notausstieg | 2250 | 260 | D | 1 1/4 h |
Zwischenausstieg | 2250 | Saula | 2517 | 267 | B/C | 1 h |
Saula | 2517 | Douglashütte | 1979 | Abstieg | alpin | 2 h |
Tour/Klettersteig gesamt ab/bis Bergstation Seilbahn | 6 h | |||||
Kletterlänge: es wurden etwa 650 m Seil verbaut | ||||||
Ausrichtung: SO/SÜD |