GEHZEITEN
von | m | bis | m | Höhenmeter | Grad | Zeit |
Parkplatz Nesselwängle | 1140 | Gimpelhaus | 1659 | 519 | - | 1 1/4 h |
Gimpelhaus | 1659 | Einstieg | 1950 | 350 (291) | 1 1/2 h | |
Einstieg | 1950 | Köllenspitze | 2238 | 288 | C/D | 2 1/2 h |
Köllenspitze | 2238 | Parkplatz | 1140 | Abstieg | alpin/schwierig | 2 3/4 h |
Tour/Klettersteig gesamt | etwa 1100 | 8 h | ||||
Ausrichtung: SÜDOST |